Stammkneipe
Inhaltsverzeichnis |
Grundlegendes
| Jetzt Neu! |
| Wir haben ab sofort auch eine Taverne der Stufe 5 |
Auf dem Gebiet der heutigen Stadt gründeten vor einigen Jahren die Gildenmitglieder der Jägermeister ihre Heimatstadt. Wie auf dem Bild gut zu erkennen ist, ist die Stadt gut ausgebaut, und besitzt bereits eine Vielzahl an Gebäuden wie eine Taverne der Stufe 4, sämtliche Förderungs-, Verarbeitungs- und Produktionsgebäude. Durch ein gut durchdachtes, und gut funktionierendes Steuersystem wird der Bau von weiteren Gebäuden finanziert. Eine genaue Liste befindet sich weiter unten.
Lage
Die Stadt, "Die Stammkneipe", ist durch die rote Umrandung auf der Karte kenntlich gemacht und befindet sich im Gebiet 75:110.
Jagdgebiet
Das Jagdgebiet, welches sich nur wenige Minuten von der Stadt entfernt befindet ist das Gebiet 77:110, auf der Karte gelb umrandet. Dort versammelt jagen die Jägermeister meist in mehreren Gruppen, und dies sehr erfolgreich.
Gebäude
| Kultur & Wirtschaft | Kostenübersicht (Besucher) | Kosten |
| Auktionshaus II | Einstellkosten neuer Auktionen | 5 Gold |
| Taverne V | Kosten der Mahlzeiten | 85 % |
| Handwerkskammer IV | Kosten der Baupläne & Rezepte | 85 % |
| Magieschule IV | Kosten der Zaubersprüche | 85 % |
| Förderung | Öffentliche Plätze | Gebühr |
| Forstanlage I | 2 Plätze | 10 Gold |
| Forstanlage III | 3 Plätze | 20 Gold |
| Forstanlage IV | 4 Platz | 30 Gold |
| Forstanlage V | 4 Platz | 50 Gold |
| Steinbruch I | 2 Plätze | 10 Gold |
| Steinbruch III | 3 Plätze | 20 Gold |
| Bergwerk I | 2 Plätze | 10 Gold |
| Bergwerk III | 3 Plätze | 20 Gold |
| Bergwerk V | 4 Plätze | 50 Gold |
| Verarbeitung | Öffentliche Plätze | Gebühr |
| Sägewerk I | 2 Plätze | 10 Gold |
| Sägewerk III | 3 Plätze | 20 Gold |
| Ziegelei I | 2 Plätze | 10 Gold |
| Schmelze I | 2 Plätze | 10 Gold |
| Schmelze III | 3 Plätze | 20 Gold |
| Gerberei II | 3 Plätze | 15 Gold |
| Weberei II | 3 Plätze | 15 Gold |
| Produktion | Öffentliche Plätze | Gebühr |
| Schmiede II | 3 Plätze | 15 Gold |
| Schmiede III | 3 Plätze | 20 Gold |
| Sattlerei I | 2 Plätze | 10 Gold |
| Werkstatt II | 3 Plätze | 15 Gold |
| Werkstatt III | 3 Plätze | 20 Gold |
| Schneiderei I | 2 Plätze | 10 Gold |
| Schneiderei III | 3 Plätze | 20 Gold |
| Laboratorium II | 3 Plätze | 15 Gold |
| Laboratorium III | 3 Plätze | 20 Gold |
| Laboratorium IV | 4 Plätze | 30 Gold |
| Bauhof I | 2 Plätze | 15 Gold |
| Dienstleistung | Öffentliche Plätze | Gebühr |
| Wachdienst | 50 Plätze | 0 Gold |
| Konstruktion | 50 Plätze | 0 Gold |

